== РЕШЕНИЕ от 30.07.2020 года № 195/57-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Беловского сельсовета Беловского района Курской области от 26.12.2019г №169/50-2 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.07.2020 года № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 26.12.2019г №169/50-2 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ.
Заслушав и обсудив информацию главы Беловского сельсовета Беловского района Курской области Беломестного С.А. «О бюджете муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области от 26.12.2019 года № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования «Беловский сельсовет» на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В статью 1 пункт 1 слова «прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 075 033 рубля 25 копеек» заменить словами «общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 549 570 рублей 25 копеек».
слова «общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 075 033 рубля 25 копеек» заменить словами «общий объем расходов местного бюджета в сумме 12 822 345 рублей 23 копейки».
1.2. В статью 1 пункт 2 слова «прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 6767431 рубль 73 копейки, на 2022 год в сумме 6860224 рубля 75 копеек» заменить словами «общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 9163040 рублей 73 копейки, на 2022 год в сумме 9100224 рубля 75 копеек»
слова «общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 6767431 рубль 73 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 169 185 рублей 79 копеек, на 2022 год в сумме 6860224 рубля 75 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 343 011 рублей 24 копейки» заменить словами «общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 9163040 рублей 73 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 229 076 рублей 02 копеек, на 2022 год в сумме 9100224 рубля 75 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 455 011 рублей 24 копейки».
- пункт 2 статьи 9 исключить.
- пункт 1 статьи 11 исключить.
2. Приложения №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 изложить в новой редакции /прилагается/
3. Опубликовать данное решение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области (Http://belovskiyss.ru) и в периодическом печатном издании-бюллетене Администрации Беловского сельсовета Беловского района Курской области
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района И.И.Соборов
Глава Беловского сельсовета
Беловского района Курской области С.А.Беломестный
к решению Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 30.07.2020г № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района Курской области
от 26.12.2019г № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
"Беловский сельсовет" Беловского района
Курской области на 2020 год
(рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 272 774,98 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 272 774,98 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -11 549 570,25 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -11 549 570,25 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -11 549 570,25 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -11 549 570,25 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 12 822 345,23 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 12 822 345,23 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 12 822 345,23 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 12 822 345,23 |
|
| ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 272 774,98 |
Приложение №2
к решению Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 30.07.2020г № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района Курской области
от 26.12.2019г № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования
"Беловский сельсовет" Беловского района
Курской области на плановый период 2021 и 2022 годов
(рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2021год | Сумма на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 |
0 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
0 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -9 163 040,73 | - 9 100 224,75 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -9 163 040,73 | - 9 100 224,75 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -9 163 040,73 | - 9 100 224,75 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -9 163 040,73 | - 9 100 224,75 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9 163 040,73 | 9 100 224,75 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 9 163 040,73 | 9 100 224,75 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 9 163 040,73 | 9 100 224,75 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 9 163 040,73 | 9 100 224,75 |
|
| ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 0 | 0 |
к решению Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 30.07.2020г № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района Курской области
от 26.12.2019г № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета поселения | |
| главного админис- тратора доходов | доходов местного бюджета | |
| 001 |
| Администрация Беловского сельсовета Беловского района Курской области |
| 001 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
| 001 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
| 001 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям |
| 001 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
| 001 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 001 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 001 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
| 001 | 1 11 05093 10 0000 120 | Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 05325 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
| 001 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
| 001 | 1 11 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 001 | 1 12 04051 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
| 001 | 1 12 04052 10 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности сельских поселений, в части арендной платы |
| 001 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 13 01076 10 0000 120 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями сельских поселений |
| 001 | 1 13 01540 10 0000 120 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
| 001 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских поселений |
| 001 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
| 001 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
| 001 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 001 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 001 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 001 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 001 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
| 001 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 001 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 001 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 001 | 1 14 06045 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений |
| 001 | 1 14 06325 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений |
| 001 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
| 001 | 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
| 001 | 1 16 07090 10 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
| 001 | 1 16 10032 10 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
| 001 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 001 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| 001 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 001 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
| 001 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
| 001 | 1 17 14030 10 0000 150 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 001 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления *, ** |
* Администраторами доходов по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими областные казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты.
** Главными администраторами доходов, администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – Безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в областной бюджет) являются уполномоченные органы государственной власти, а также созданные ими казенные учреждения.
Приложение №5
к решению Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 30.07.2020г № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района Курской области
от 26.12.2019г № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Поступление доходов в бюджет муниципального
образования "Беловский сельсовет"
Беловского района Курской области на 2020 год
(рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Утвержденные бюджетные назначения |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Всего | 11 549 570,25 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 164 242,25 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 252 887,08 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 252 887,08 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 251 086,56 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 535,69 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 1 264,83 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 652 590,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 652 590,00 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 652 590,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 747 078,67 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 427 274,43 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 427 274,43 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 319 804,24 |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 611 595,98 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 611 595,98 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 708 208,26 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 708 208,26 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 475 686,50 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 475 686,50 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 51 406,10 |
| 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 51 406,10 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 424 280,40 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 424 280,40 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,00 |
| 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 0,00 |
|
1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,00 |
| 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 0,00 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 36 000,00 |
| 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 36 000,00 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 36 000,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 385 328,00 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 992 555,00 |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 736 927,00 |
| 2 02 16001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 1 736 927,00 |
| 2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 1 736 927,00 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 180 758,00 |
| 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 1 632 187,00 |
| 2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 1 632 187,00 |
| 2 02 25576 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 374 707,00 |
| 2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 374 707,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 173 864,00 |
| 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 173 864,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 74 870,00 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
74 870,00 |
|
2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
74 870,00 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
392 773,00 |
| 2 07 05000 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
392 773,00 |
| 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
392 773,00 |
Приложение №6
к решению Собрания депутатов Беловского сельсовета
Беловского района Курской области от 30.07.2020г № 195/57-2
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Беловского сельсовета Беловского района Курской области
от 26.12.2019г № 169/50-2 «О бюджете муниципального образования
«Беловский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Поступление доходов в бюджет муниципального
образования "Беловский сельсовет" Беловского района Курской области в плановом периоде 2021 и 2022 годов
(рублей)
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |
|
| 8 50 00000 00 0000 000 | Доходы бюджета - Всего | 9 163 040,73 |
9 100 224,75 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 377 889,73 |
5 470 682,75 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 302 964,21 | 1 358 847,67 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 302 964,21 | 1 358 847,67 |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 301 142,26 | 1 357 001,76 |
| 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 557,12 | 581,08 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 264,83 | 1 264,83 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 025 266,84 | 1 062 176,45 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 025 266,84 | 1 062 176,45 |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 025 266,84 | 1 062 176,45 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 747 078,67 | 2 747 078,67 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 427 274,43 | 427 274,43 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 427 274,43 | 427 274,43 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2 319 804,24 | 2 319 804,24 |
| 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1 611 595,08 | 1 611 595,98 |
| 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 611 595,98 | 1 611 595,98 |
| 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 708 208,26 | 708 208,26 |
| 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 708 208,26 | 708 208,26 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 300 621,96 | 300 621,96 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездной пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300 621,96 | 300 621,96 |
